Derived from n8n workflow JSON. One MCP Client (SSE) connection; all nodes use the same credential.
| Process / module | n8n node | MCP tool |
|---|---|---|
| TMS | ||
| Order | MCP Client Order | create_orders_from_excel |
| Pickup | MCP Client Pickup | create_pickup_from_excel |
| Load | MCP Client Load | create_load_from_excel |
| Dispatch | MCP Client Dispatch | create_dispatch_from_excel |
| POD | MCP Client POD | create_pod_from_excel |
| SCM | ||
| Booking | Booking | create_booking_from_excel |
| SI | SI | create_si_from_excel |
| CBSM | CBSM | create_cbsm_from_excel |
| ASN | ASN | create_asn_from_excel |
| Consolidation | Consolidation | create_consolidation_from_excel |
| Departure | Departure | create_departure_from_excel |
| CLP | CLP | create_clp_from_excel |
| Arrival | Arrival | create_arrival_from_excel |
| Unloading | Unloading | create_unloading_from_excel |
| VGM | VGM | create_vgm_from_excel |
| Arrival Notice | Arrival Notice | create_arrival_notice_from_excel |
| Invoice | Invoice | create_invoice_from_excel |
| Vendor Invoice | Vendor Invoice | create_vendor_invoice_from_excel |
| Invoice Payment | Invoice Payment | create_invoice_payment_from_excel |
| Vendor Invoice Payment | Vendor Invoice Payment | create_vendor_invoice_payment_from_excel |
| Cargo Release | Cargo Release | create_cargo_release_from_excel |
| Delivery Order | Delivery Order | create_delivery_order_from_excel |
| PO | Purchase Order | create_po_from_excel |
Schematic from n8n workflow JSON. Flow: Triggers → File path → Agent / Switch → TMS MCP → SCM MCP. No branches.
Same workflow as top-down, laid out left to right like the n8n canvas. From n8n JSON only. No branches.
From n8n workflow JSON. Five execute-tool nodes only. MCP DB is not a function in this workflow—excluded.
| # | n8n node | MCP tool |
|---|---|---|
| 1 | MCP Client Order | create_orders_from_excel |
| 2 | MCP Client Pickup | create_pickup_from_excel |
| 3 | MCP Client Load | create_load_from_excel |
| 4 | MCP Client Dispatch | create_dispatch_from_excel |
| 5 | MCP Client POD | create_pod_from_excel |
From n8n workflow JSON. Single list of nodes in switch order. CBSM (not CRGM). No “downstream from main” column.
| # | n8n node | MCP tool |
|---|---|---|
| 1 | Booking | create_booking_from_excel |
| 2 | SI | create_si_from_excel |
| 3 | CBSM | create_cbsm_from_excel |
| 4 | ASN | create_asn_from_excel |
| 5 | Consolidation | create_consolidation_from_excel |
| 6 | Departure | create_departure_from_excel |
| 7 | CLP | create_clp_from_excel |
| 8 | Arrival | create_arrival_from_excel |
| 9 | Unloading | create_unloading_from_excel |
| 10 | VGM | create_vgm_from_excel |
| 11 | Arrival Notice | create_arrival_notice_from_excel |
| 12 | Invoice | create_invoice_from_excel |
| 13 | Vendor Invoice | create_vendor_invoice_from_excel |
| 14 | Invoice Payment | create_invoice_payment_from_excel |
| 15 | Vendor Invoice Payment | create_vendor_invoice_payment_from_excel |
| 16 | Cargo Release | create_cargo_release_from_excel |
| 17 | Delivery Order | create_delivery_order_from_excel |
| 18 | PO | create_po_from_excel |